| Chororgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Hauptwerk | 13 (9) | II. Manual | 16 (12) | Pedal | 5 (5) | |||||||||||
| Bourdon | 16 | Geigenprincipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Principal | 8 | Flauto amabile | 8 | Violonbass | 16 | |||||||||||
| Flauto dolce | 8 | Lieblich Gedackt | 8 | Echobass | 16 | Tr. Haupt | ||||||||||
| Bourdon | 8 | Salicional | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||
| Gamba | 8 | Aeoline | 8 | Ext. Vox c. | Bourdon | 8 | Tr. Haupt | |||||||||
| Octave | 4 | Vox coelestis | II | 8 | Octave | 4 | * | |||||||||
| Flöte | 4 | Octave | 4 | * | Posaune | 16 | * | |||||||||
| Superoctave | 2 | Ext. Mixtur | Gemshorn | 4 | Trompete | 8 | Ext. Pos. | |||||||||
| Mixtur | V | 2 2/3 | Quinte | 2 2/3 | Ext. Corn. | |||||||||||
| Vox humana | 8 | Flautino | 2 | * | ||||||||||||
| + Schweller Vox hum. | Cornettino | II | 2 2/3 | |||||||||||||
| + Tremolo | Acuta | IV | 2, * | |||||||||||||
| Trompete | 8 | |||||||||||||||
| Oboe | 8 | |||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| + Tremolo | ||||||||||||||||
| Chororgel - Disposition 1978 |
| x |
| I. Manual | 16? (13) | II. Manual | 11 (11) | Pedal | 3 (3) | |||||||||||
| Bourdon | 16 | Geigenprincipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Principal | 8 | Lieblich Gedeckt | 8 | Echobass | 16 | Tr. Haupt | ||||||||||
| Flauto dolce | 8 | Salicional | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||
| Bourdon | 8 | Vox coelestis | 8 | Choralbass | 4 | |||||||||||
| Gamba | 8 | Principal | 4 | |||||||||||||
| Salicional | 8 | Gemshorn | 4 | |||||||||||||
| Dolce | 8 | Quinte | 2 2/3 | |||||||||||||
| Principal | 4 | Piccolo | 2 | |||||||||||||
| Octave | 4 | Terz | 1 3/5 | |||||||||||||
| Flöte | 4 | Trompete | 8 | |||||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Oboe | 4 | |||||||||||||
| Mixtur | IV ? | 2 | ||||||||||||||
| Vox humana | 8 | |||||||||||||||
