| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | 26 (16) | II. Schwellwerk 1 | 16 (13) | III. Schwellwerk 2 | 19 (19) | Pedal | 14 (14) | |||||||||||||||
| Principal | 16 | Rohrgedeckt | 16 | Großgedeckt | 16 | Principalbass | 16 | |||||||||||||||
| Bourdon | 16 | Hornprincipal | 8 | Geigenprincipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Principal | 8 | Nachthorn | 8 | Flûte harmonique | 8 | Echobass | 16 | Tr. Schw. 2 | ||||||||||||||
| Flöte | 8 | Rohrflöte | 8 | Lieblich Gedeckt | 8 | Violonbass | 16 | |||||||||||||||
| Bourdon | 8 | Salicional | 8 | Quintatön | 8 | Harmonicabass | 16 | |||||||||||||||
| Gemshorn | 8 | Dulciana | 8 | Viola | 8 | Großnasat | 10 2/3 | |||||||||||||||
| Gamba | 8 | Traversflöte | 4 | Aeoline | 8 | Flötenbass | 8 | |||||||||||||||
| Dolce | 8 | Gemshorn | 4 | Voix céleste | 8 | Cello | 8 | |||||||||||||||
| Quinte | 5 1/3 | Nasat | 2 2/3 | Flûte pastorale | 4 | Aeolsbass | 8 | Tr. Schw. 2 | ||||||||||||||
| Praestant | 4 | Doublette | 2 | Fugara | 4 | Hohlquinte | 5 1/3 | |||||||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Sifflöte | 1 | Ext. Mixtur | Quinte | 2 2/3 | Principalflöte | 4 | ||||||||||||||
| Quintflöte | 2 2/3 | Ext. Corn. | Echomixtur | III-IV | 1 1/3 | Piccolo | 2 | Terz | 3 1/5 | |||||||||||||
| Superoktave | 2 | Englischhorn | 8 | Terzflöte | 1 3/5 | Septime | 2 2/7 | |||||||||||||||
| Terz | 1 3/5 | Ext. Corn. | Clarinette | 8 | Septime | 1 1/7 | Cornettmixtur | IV | komb., * | |||||||||||||
| Cornett | IV | 8 | + Schweller | None | 8/9 | Posaune | 16 | |||||||||||||||
| Mixtur | IV-V | 2 2/3 | + Tremolo | Harmonica aetheria | V | komb., * | Trompetbass | 8 | ||||||||||||||
| Cymbel | III-IV | 1 1/3 | Basson | 16 | Clairon | 4 | ||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||||
| Oboe | 8 | *) zieht 5 1/3' bis 2/2/7' | ||||||||||||||||||||
| V ? | Clairon | 4 | ||||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||
| + Tremolo | ||||||||||||||||||||||
| *) zieht 2 2/3' bis 8/9' | ||||||||||||||||||||||
| Fernorgel |
| x |
| II. Fernwerk 1 | 11 (8) | III. Fernwerk 2 | 6 (6) | Pedal | 1 (1) | |||||||||||
| Bourdon | 16 | Echogedeckt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Principal | 8 | Cello | 8 | Fernbass | 16 | Tr. Fern 1 | ||||||||||
| Orchesterflöte | 8 | Vox angelica | 8 | Flötbass | 8 | Tr. Fern 1 | ||||||||||
| Harmonica | 8 | Spitzflöte | 4 | Harmonicabass | 8 | Tr. Fern 1 | ||||||||||
| Oktave | 4 | Tuba | 8 | |||||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Vox humana | 8 | |||||||||||||
| Octavin | 2 | + Schweller | ||||||||||||||
| Fernmixtur | IV | 2 | + Tremolo | |||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| Hochdruckwerk | Hochdruckwerk | |||||||||||||||
