| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | 22 (12) | II. Oberwerk | 13 (10) | Pedal | 13 (8) | |||||||||||
| Bordun | 16 | Gedackt | 8 | Principal Bass | 16 | |||||||||||
| Principal | 8 | Quintadena | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Principal | 4 | Gemshorn | 8 | |||||||||||
| Octava | 4 | Rohrflöte | 4 | Quinta | 5 1/3 | |||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Nassat | 2 2/3 | Octava | 4 | |||||||||||
| Quinta | 2 2/3 | Octava | 2 | Mixtur | VI | 2 | ||||||||||
| Octava | 2 | Tertia | 1 3/5 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Waldflöte | 2 | Quinta | 1 1/3 | Trommete | 8 | |||||||||||
| Cornett | III | ab c1 | Mixtur | IV | 2 | |||||||||||
| Scharff | V | 1 1/3 | Vox humana | 8 | ||||||||||||
| Cimbel | III | 1 | + Schwebung | |||||||||||||
| Trommete | 8 | |||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
