| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | 21 (13) | II. Oberwerk | 15 (12) | Pedal | 13 (8) | |||||||||||
| Bordun | 16 | Quintadena | 16 | Principal | 16 | |||||||||||
| Principal | 8 | Principal | 8 | Violon | 16 | |||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Gedackt | 8 | Gembßhorn | 8 | |||||||||||
| Quintadena | 8 | Salicional | 8 | Quinta | 5 1/3 | |||||||||||
| Viola di Gamba | 8 | Octave | 4 | Octave | 4 | |||||||||||
| Octave | 4 | Rohrflöte | 4 | Mixtur | VI | 2 | ||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Nassat | 2 2/3 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Quinta | 2 2/3 | Octave | 2 | Trompet | 8 | |||||||||||
| Octave | 2 | Tertie | 1 3/5 | |||||||||||||
| Cornett | V | 8, ab c' | Sifflöte | 1 | ||||||||||||
| Scharff | V | 1 1/3 | Mixtur | IV | 1 | |||||||||||
| Cimbel | III | 1 | Vox humana | 8 | ||||||||||||
| Trompet | 8 | + Tremulant | ||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
