| Chororgel |
| x |
| I. Hauptwerk | 9 (5) | II. Schwellwerk | 9 (7) | Pedal | 3 (3) | |||||||||||
| Prinzipalflöte | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Praestant | 4 | Flûte harmonique | 4 | Gemshorn | 8 | |||||||||||
| Blockflöte | 2 | Quinte | 2 2/3 | Trompete | 8 | |||||||||||
| Mixtur | V | 2 | Prinzipal | 2 | ||||||||||||
| Trompette | 8 | horizontal | Terz | 1 3/5 | ||||||||||||
| + Tremulant | Cymbal | III | 2/3 | |||||||||||||
| Hautbois | 8 | |||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
