| Chancel Organ |
| x |
| I. Choir | 14 (11) | II. Great | 20 (13) | III. Swell | 22 (17) | IV. Positiv | 13 (10) | Pedal | 12 (9) | |||||||||||||||||||
| Rohrbordun | 16 | Ext. Rohrfl. | Violone | 16 | Lieblich Gedeckt | 16 | Quintaton | 16 | Contrebasse | 32 | digital | |||||||||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Montre | 8 | * | Geigen Principal | 8 | Principal | 8 | Contra Bourdon | 32 | digital | |||||||||||||||||
| Gambe | 8 | Tr. Gt. Viol. | Principal | 8 | Flauto Dolce | 8 | Bourdon | 8 | Lieblich Resultant | 32 | akust. | |||||||||||||||||
| Gambe Celeste | 8 | Flûte Harmonique | 8 | Flute Celeste | 8 | Principal | 4 | Ext. | Principal | 16 | ||||||||||||||||||
| Erzähler Celeste | II | 8 | Melodia | 8 | Holzgedeckt | 8 | Ext. L.Ged. | Koppelflöte | 4 | Open Wood | 16 | |||||||||||||||||
| Principal | 4 | Prestant | 4 | * | Viole | 8 | Octave | 2 | Bourdon | 16 | ||||||||||||||||||
| Blockflöte | 4 | Octave | 4 | Ext. Prc. | Viole Celeste | 8 | Blockflöte | 2 | Rohrbordun | 16 | Tr. Choir | |||||||||||||||||
| Spillflöte | 2 | Flûte Ouverte | 4 | Principal | 4 | Larigot | 1 1/3 | Lieblich Gedeckt | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||
| Mixture | III | Super Octave | 2 | * | Nachthorn | 4 | Sesquialtera | II | Quintaton | 16 | Tr. Positiv | |||||||||||||||||
| Bombarde | 16 | TC | Doublette | 2 | * | Nazard | 2 2/3 | Mixture | III | Violone | 16 | Tr. Great | ||||||||||||||||
| Bassett | 16 | Mixture | IV | Octave | 2 | Krummhorn | 8 | Contra Dulciana | 16 | |||||||||||||||||||
| Tuba Mirabilis | 8 | Tr. Bomb. | Fourniture | IV | * | Spitzflöte | 2 | Ext. L.Ged. | + Tremulant | Octave | 8 | |||||||||||||||||
| Trompette Harmonique | 8 | Ext. Bomb. | Cymbale | II | * | Tierce | 1 3/5 | TC | Geigen Principal | 8 | Tr. Gt. Viol. | |||||||||||||||||
| Harmonic Trumpet | 8 | Tr. Great | Fagotto | 16 | Tr. Ped. | Larigot | 1 1/3 | Ext. Nazard | Rohrflöte | 8 | Tr. Choir | |||||||||||||||||
| Orchestral Oboe | 8 | Harmonic Trumpet | 8 | Sifflöte | 1 | Ext. L.Ged. | Metall Gedeckt | 8 | Tr. Swell | |||||||||||||||||||
| Clarinet | 8 | Harmonic Trumpet | 4 | Ext. | Plein Jeu | IV | Super Octave | 4 | Ext. | |||||||||||||||||||
| + Schweller | + Harp | digital | Scharff | III | Hohlflöte | 4 | ||||||||||||||||||||||
| + Tremulant | + Chimes | digital | Contra Trumpet | 16 | Mixture | IV | ||||||||||||||||||||||
| + Schweller (außer *) | Trompette | 8 | Ext. | Contra Bombarde | 32 | Ext. | ||||||||||||||||||||||
| + Tremulant | Trumpet | 8 | Contra Fagotto | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Oboe | 8 | Bombarde | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Vox Humana | 8 | Contre Trompette | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||||||||||||
| Clairon | 4 | Ext. | Fagotto | 16 | Ext. | |||||||||||||||||||||||
| + Schweller | Bombarde | 8 | Ext. | |||||||||||||||||||||||||
| + Tremulant | Trompette Harmonique | 8 | Tr. Solo | |||||||||||||||||||||||||
| Fagotto | 8 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||||
| Bombarde | 4 | Ext. | ||||||||||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chancel Organ |
| x |
| IV. Solo | 5 (5) | V. Bombarde | 14 (5) | |||||||
| Doppelflöte | 8 | * | Diapason | 8 | ||||||
| Cello | 8 | * | Diapason | 4 | Ext. | |||||
| Cello Celeste | 8 | * | Grand Cornet | V | TG | |||||
| Bombarde | 16 | Tr. Choir | Mixture | IV-VI | ||||||
| Tuba Mirabilis | 8 | Tr. Bomb. | Tuba | 16 | Ext., TC | |||||
| Trompette en Chamade | 8 | Tr. Ch. Sw. | Tuba Mirabilis | 8 | ||||||
| Trompette Harmonique | 8 | Tr. Choir | Tuba | 8 | ||||||
| Harmonic Trumpet | 8 | Tr. Great | Tuba | 4 | Ext. | |||||
| English Horn | 8 | * | + Schweller | |||||||
| French Horn | 8 | * | (gemeinsam mit Solo; | |||||||
| Clairon Harmonique | 4 | Tr. Choir | (gleiche Schwellbox) | |||||||
| + Chancel Chimes | ||||||||||
| + Nightingale | ||||||||||
| + Cymbelstern | ||||||||||
| + Schweller (nur *) | ||||||||||
| + Tremulant (nur *) | ||||||||||
| Gallery Organ |
| x |
| II. Great | 13 (10) | III. Swell | 12 (11) | V. Celestial | 6 (4) | Pedal | 1 (1) | |||||||||||||||
| Gemshorn | 16 | Ext. | Bourdon | 16 | Harmonic Flute | 8 | Bourdon | 32 | digital | |||||||||||||
| Principal | 8 | Chimney Flute | 8 | Ext. Bourd. | Flute Celeste | II | 8 | Open Wood | 16 | digital | ||||||||||||
| Bourdon | 8 | Flute Celeste | II | 8 | Vox Angelica | II | 8 | Bourdon | 16 | |||||||||||||
| Gemshorn | 8 | Salicional | 8 | Cor d'Amour | 8 | Gedeckt | 16 | Tr. Swell | ||||||||||||||
| Gemshorn Celeste | 8 | TFis | Voix Céleste | 8 | TFis | + Chimes | Gemshorn | 16 | digital | |||||||||||||
| Principal | 4 | Principal | 4 | + Tower Bells | Contra Bassoon | 32 | digital | |||||||||||||||
| Nachthorn | 4 | Flûte Octaviante | 4 | + Schweller (mit Great) | Trompette | 16 | Tr. Swell | |||||||||||||||
| Nazard | 2 2/3 | Principal | 2 | + Tremulant | ||||||||||||||||||
| Blockflöte | 2 | Spitzflöte | 2 | Ext. Bourd. | ||||||||||||||||||
| Tierce | 1 3/5 | Quinte | 1 1/3 | |||||||||||||||||||
| Mixture | IV | Contre Trompette | 16 | |||||||||||||||||||
| + Schweller (mit Celest.) | Trompette en Chamade | 8 | ||||||||||||||||||||
| + Tremulant | Trompette | 8 | Ext. | |||||||||||||||||||
| Vox Humana | 8 | |||||||||||||||||||||
| Clairon | 4 | Ext. Tromp. | ||||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||||||||
