Hauptorgel - aktuelle Disposition |
x |
I. Hauptwerk | 25 (14) | II. Positiv | 9 (7) | III. Schwellwerk | 19 (14) | Pedal | 13 (9) | |||||||||||||||
Prinzipal | 16 | Holzgedackt | 8 | Bordun | 16 | Prinzipal | 16 | |||||||||||||||
Quintade | 16 | Prinzipal | 4 | Flötenprinzipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Prinzipal | 8 | Rohrflöte | 4 | Doppelflöte | 8 | Oktavbass | 8 | |||||||||||||||
Spitzflöte | 8 | Prinzipal | 2 | Viola da Gamba | 8 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||
Salizional | 8 | Sifflöte | 1 | Flötenschwebung | 8 | ab c0 | Italienischer Prinzipal | 4 | ||||||||||||||
Oktave | 4 | Zimbel | II-III | Weitoktave | 4 | Hintersatz | V | 5 1/3 | ||||||||||||||
Flûte d'amour | 4 | Schalmeyregal | 8 | Koppelflöte | 4 | Fagott | 32 | |||||||||||||||
Quinte | 2 2/3 | + Tremulant | einstellbar | Nasat | 2 2/3 | Posaune | 16 | |||||||||||||||
Oktave | 2 | Nachthorn | 2 | Bombarde | 8 | |||||||||||||||||
Cornett | III-V | Terz | 1 3/5 | |||||||||||||||||||
Mixtur | V | Spitzquinte | 1 1/3 | |||||||||||||||||||
Scharf | IV | Mixtur | V-VI | 2 | ||||||||||||||||||
Trompete | 16 | Holzfagott | 16 | |||||||||||||||||||
Trompete | 8 | Cor anglais | 8 | |||||||||||||||||||
+ Zimbelstern | + Schweller | |||||||||||||||||||||
+ Tremulant | einstellbar |
Hauptorgel - Disposition 1902 (Sauer) |
x |
I. Manual | 24 (16) | II. Manual | 19 (15) | III. Manual | 20 (17) | Pedal | 14 (14) | |||||||||||||||
Prinzipal | 16 | Bourdon | 16 | Gedackt | 16 | Violonbass | 32 | |||||||||||||||
Quintatön | 16 | Salicional | 16 | Gamba | 16 | Prinzipal | 16 | |||||||||||||||
Principal | 8 | Prinzipal | 8 | Geigenprincipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Stentorflöte | 8 | Koncertflöte | 8 | Soloflöte | 8 | Violon | 16 | |||||||||||||||
Flûte harmonique | 8 | Gedackt | 8 | Spitzflöte | 8 | Salicetbass | 16 | |||||||||||||||
Rohrflöte | 8 | Schalmei | 8 | labial | Gedackt | 8 | Nasard | 10 2/3 | ||||||||||||||
Gemshorn | 8 | Salicional | 8 | Quintatön | 8 | Prinzipal | 8 | |||||||||||||||
Viola di Gamba | 8 | Dolce | 8 | Aeoline | 8 | Bassflöte | 8 | |||||||||||||||
Oktave | 4 | Oktave | 4 | Voix céleste | 8 | Violon | 8 | |||||||||||||||
Rohrflöte | 4 | Flauto dolce | 4 | Spitzquinte | 2 2/3 | Oktave | 4 | |||||||||||||||
Spitzflöte | 4 | Nasard | 2 2/3 | Oktave | 4 | Posaune | 32 | |||||||||||||||
Rauschquinte | II | 2 2/3 | Piccolo | 2 | Traversflöte | 4 | Posaune | 16 | ||||||||||||||
Kornet | III-IV | 2 2/3 | Mixtur | V | Viola | 4 | Trompete | 8 | ||||||||||||||
Scharf | V | 2 | Cor anglais | 8 | Flageolet | 2 | Clairon | 4 | ||||||||||||||
Fagott | 16 | Klarinette | 8 | Progressio | II-IV | 2 2/3 | ||||||||||||||||
Trompete | 8 | Oboe | 8 | |||||||||||||||||||
Vox humana | 8 | |||||||||||||||||||||
+ Schweller | ||||||||||||||||||||||
+ Schweller (Vox hum.) |
Hauptorgel - Disposition 1846 (Buchholz) |
x |
Unterwerk | 14 (11) | Hauptwerk | 24 (14) | Oberwerk | 16 (12) | Pedal | 13 (13) | |||||||||||||||
Bourdon | 16 | Principal | 16 | Bourdon | 16 | Violon | 32 | |||||||||||||||
Geigenprincipal | 8 | Quintatön | 16 | Principal | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
Hohlflöte | 8 | Principal | 8 | Gedact | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Piffaro | 8 | Rohrflöte | 8 | Salicional | 8 | Violon | 16 | |||||||||||||||
Gedact | 8 | Gemshorn | 8 | Octave | 4 | Nasard | 10 2/3 | |||||||||||||||
Octave | 4 | Gambe | 8 | Rohrflöte | 4 | Principal | 8 | |||||||||||||||
Flauto traverso | 4 | Octave | 4 | Nasard | 2 2/3 | Bassflöte | 8 | |||||||||||||||
Spitzquinte | 2 2/3 | Spitzflöte | 4 | Octave | 2 | Violon | 8 | |||||||||||||||
Flageolet | 2 | Quinte | 2 2/3 | Flageolet | 1 | Octave | 4 | |||||||||||||||
Progressiv-Harmonica | II-IV | Octave | 2 | Mixtur | V | Posaune | 32 | |||||||||||||||
Vox angelica | 8 | lingual? | Cornet | V | Dulcian | 16 | Posaune | 16 | ||||||||||||||
Scharf | V | Oboe | 8 | Trompete | 8 | |||||||||||||||||
Cimbel | III | Cläron | 4 | |||||||||||||||||||
Trompete | 8 |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |