Hauptorgel - aktuelle Disposition ab 2022 |
x |
I. Rückpositiv | C-a''' | 12 (9) | II. Hauptwerk | C-a''' | 20 (15) | III. Obewerk | C-a''' | 19 (14) | IV. Schwellwerk | C-a''' | 19 (14) | Pedal | C-g' | 21 (16) | ||||||||||||||
Kupfergedackt | 8 | Prinzipal | 16 | Konzertflöte | 8 | Tr Seiten | Gedackt | 16 | Untersatz | 32 | Ext. Subb. | |||||||||||||||||
Oktav | 4 | Quintade | 16 | Koppel | 8 | Prinzipal | 8 | Metallprinzipal | 16 | |||||||||||||||||||
Salizet | 4 | Oktav | 8 | Metallgedackt | 8 | Konzertflöte | 8 | Tr Seiten | Prinzipalbass | 16 | Tr. Schwell | |||||||||||||||||
Quint | 2 2/3 | Konzertflöte | 8 | Tr Seiten | Quintade | 8 | Gemshorn | 8 | Subbass | 16 | ||||||||||||||||||
Oktave | 2 | Gedackt | 8 | Gambe | 8 | Tr Seiten | Violflöte | 8 | Gedackt | 16 | ||||||||||||||||||
Blockflöte | 2 | Gambe | 8 | Tr Seiten | Prinzipal | 4 | Gambe | 8 | Tr Seiten | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||||||||
Terz | 1 3/5 | Salicional | 8 | Blockflöte | 4 | Unda maris | 8 | Prinzipal | 8 | |||||||||||||||||||
Mixtur | IV | 1 1/3 | Oktav | 4 | Oktave | 2 | Oktav | 4 | Konzertflöte | 8 | Tr Seiten | |||||||||||||||||
Tuba | 8 | Tr. Solo | Rohrflöte | 4 | Rohrflöte | 2 | Kleingedackt | 4 | Koppel | 8 | ||||||||||||||||||
Helle Trompete | 8 | Superquint | 2 2/3 | Superquinte | 1 1/3 | Flachflöte | 2 | Gemshorn | 8 | |||||||||||||||||||
+ Tremulant | Superoktav | 2 | Nachthorn | 1 | Sesquialter | II | 2 2/3 | Gambe | 8 | Tr Seiten | ||||||||||||||||||
Koppel | 2 | Scharff | IV | 1 | Plein jeu | IV | 2 | Oktav | 4 | |||||||||||||||||||
III-I, IV-I, Solo-I, Ped-I | Mixtur | IV | 2 2/3 | Zimbel | III | 1/3 | Zimbel | II | 2/3 | Quintade | 4 | |||||||||||||||||
Sub III-I, IV-I | Zimbel | III | 1/2 | Rankett | 16 | Basson | 16 | Rohrpfeife | 2 | |||||||||||||||||||
Super III-I, IV-I | Trompete | 16 | Corno di Bassetto | 8 | Tr Seiten | Trompete harmonique | 8 | Mixtur | IV | 2 2/3 | ||||||||||||||||||
Trompete | 8 | Hautbois | 8 | Tr Seiten | Corno di Bassetto | 8 | Tr Seiten | Mixtur | III | 1 | ||||||||||||||||||
Corno di Bassetto | 8 | Tr Seiten | Krummhorn | 8 | Hautbois | 8 | Tr Seiten | Bombarde | 32 | |||||||||||||||||||
Hautbois | 8 | Tr Seiten | Vox humana | 4 | Clarine | 4 | Posaune | 16 | ||||||||||||||||||||
Trompete | 4 | + Schweller | + Schweller | Basson | 16 | Tr. Schwell | ||||||||||||||||||||||
+ Tremulant | + Tremulant | Trompete | 8 | |||||||||||||||||||||||||
I-II, III-II, IV-II, Solo-II | Corno di Bassetto | 8 | Tr Seiten | |||||||||||||||||||||||||
Sub III-II, IV-II | IV-III, Solo-III | Solo-IV | Hautbois | 8 | Tr Seiten | |||||||||||||||||||||||
Super II, III-II, IV-II | Sub III, IV-III | Sub IV | Krummhorn | 8 | Tr. Oberw. | |||||||||||||||||||||||
Super III, IV-III | Super IV | Clarine | 4 | Tr. Schwell | ||||||||||||||||||||||||
Cornett | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
I-P, II-P, III-P, IV-P, Solo-P | ||||||||||||||||||||||||||||
Super III-P, IV-P |
Hauptorgel - aktuelle Disposition ab 2022 |
x |
Solo (Auxiliar 1) | C-a''' | 1 (1) | Seitenwerk (Auxiliar 2) | C-a''' | 4 (4) | |||||
Tuba | 16 | Konzertflöte | 8 | |||||||
Tuba | 8 | Ext. | Gambe | 8 | ||||||
Tuba | 4 | Ext. | Corno di Bassetto | 4 | ||||||
Hautbois | 8 | |||||||||
+ Schweller |
Hauptorgel - Disposition 1967-2020 |
x |
I. Rückpositiv | C-a''' | 12 (9) | II. Hauptwerk | C-a''' | 20 (15) | III. Ober- / Seitenwerk | C-a''' | 19 (14) | IV. Schwellwerk | C-a''' | 19 (14) | Pedal | C-g' | 21 (16) | ||||||||||||||
Kupfergedackt | 8 | Prinzipal | 16 | Koppel | 8 | Gedackt | 16 | Metallprinzipal | 16 | |||||||||||||||||||
Oktave | 4 | Quintade | 16 | Metallgedackt | 8 | Prinzipal | 8 | Prinzipalbass | 16 | |||||||||||||||||||
Salicet | 4 | Oktave | 8 | Quintaden | 8 | Gemshorn | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||||||
Quint | 2 2/3 | Gedeckt | 8 | Prinzipal | 4 | Violflöte | 8 | Gedackt | 16 | Tr. Schwell | ||||||||||||||||||
Oktave | 2 | Salicional | 8 | Blockflöte | 4 | Unda maris | 8 | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||||||||||
Blockflöte | 2 | Oktave | 4 | Oktave | 2 | Oktave | 4 | Prinzipal | 8 | |||||||||||||||||||
Terz | 1 3/5 | Rohrflöte | 4 | Rohrflöte | 2 | Kleingedackt | 4 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||||||
Mixtur | IV | 1 1/3 | Superquint | 2 2/3 | Superquinte | 1 1/3 | Flachflöte | 2 | Gemshorn | 8 | ||||||||||||||||||
Helle Trompete | 8 | Superoktav | 2 | Nachthorn | 1 | Sesquialter | II | 2 2/3 | Oktave | 4 | ||||||||||||||||||
Koppel | 2 | Scharf | IV | 1 | Plein Jeu | IV | 2 | Quintade | 4 | |||||||||||||||||||
Mixtur | IV | 2, * | Zimbel | III | 1/3 | Zimbel | II | 2/3 | Rohrpfeife | 2 | ||||||||||||||||||
Zimbel | III | 1/2 | Rankett | 16 | Basson | 16 | Mixtur | IV | 2 2/3 | |||||||||||||||||||
Trompete | 16 | Krummhorn | 8 | Trompete harmonique | 8 | Mixtur | III | 1 | ||||||||||||||||||||
Trompete | 8 | Vox humana | 4 | Clarine | 4 | Bombarde | 32 | |||||||||||||||||||||
Trompete | 4 | + Tremulant | + Schweller | Posaune | 16 | |||||||||||||||||||||||
+ Tremulant | Basson | 16 | Tr. Schwell | |||||||||||||||||||||||||
*) urspr. 2 2/3' | Trompete | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Krummhorn | 8 | Tr. Oberw. | ||||||||||||||||||||||||||
Clarine | 4 | Tr. Schwell | ||||||||||||||||||||||||||
Cornett | 2 |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |