Hauptorgel |
x |
I. Hovedverk | C-g''' | 14 (11) | II. Svellverk | C-g''' | 10 (9) | Pedal | C-f' | 6 (6) | ||||||||
Principal | 16 | Bassethorn | 8 | labial? | Subbas | 16 | ||||||||||
Principal | 8 | Gedakt | 8 | Bordun | 8 | |||||||||||
Flûte harmonique | 8 | Gamba | 8 | Violonbass | 8 | |||||||||||
Rørfløyte | 8 | Voce celeste | 8 | Oktav | 4 | |||||||||||
Fugara | 8 | Oktav | 4 | Bassun | 16 | |||||||||||
Oktav | 4 | Fløyte | 4 | Trompet | 8 | |||||||||||
Fløyte | 4 | Valtfløyte | 2 | |||||||||||||
Kvint | 2 2/3 | Cornettino | II | I-P, II-P | ||||||||||||
Oktav | 2 | Obo | 8 | Super II-P | ||||||||||||
Mixtur | IV | + Schweller | ||||||||||||||
Trompet | 8 | + Tremolo | ||||||||||||||
II-I |